Ale Dog High Power contiene tutti gli elementi neccessari a nutrire in modo completo il vostro cane. Il procedimento di cottura ed espansione a cui é sottoposto il prodotto ne facilita la digeribilità e l'assimilazione ed il cane sarà sempre in forma anche dopo lunghe giornate di lavoro. La cura nella scelta degli ingredienti, l'igiene rigorosa nella lavorazione e nel confezionamento ne garantiscono la qualità e lo rendono particolarmente fragrante e appetibile.
| COMPONENTI ANALITICI | |
|---|---|
| Umidità | 8 % |
| Proteina grezza | 29 % |
| Oli e grassi grezzi | 13 % |
| Fibra grezza | 3,5 % |
| Ceneri grezze | 9 % |
| ADDITIVI (per kg): additivi nutrizionali | |
|---|---|
| Vitamina A | U.I. 5000 |
| Vitamina D3 |
U.I. 375 |
| Vitamina E | mg 35 |
| Ferro (carbonato ferroso) | mg 60 |
| Ferro (ossido di ferro) | mg 70 |
| Zinco (ossido di zinco) | mg 70 |
| Rame (solfato rameico penta idrato) | mg 2 |
| Manganese (ossido manganoso) | mg 6 |
| Iodio (iodato di calcio) | mg 1,3 |
| Antiossidanti | |
| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA (gr al giorno) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso corporeo in KG | ||||
| GRAMMI AL GIORNO | 6/15 | 16/25 | 26/35 | 36/55 |
| 140-240 | 250-350 | 360-470 | 480-650 | |
NOTA: le quantità segnalate sono soggette a variazione
![]() |
Ale Dog High Power
Scheda PDF |