Contiene tutti gli elementi necessari per mantenere sempre in forma il tuo cane
Ale Dog contiene tutti gli elementi necessari a nutrire in modo completo il vostro cane. Il procedimento di cottura ad espansione a cui è sottoposto il prodotto ne facilita la digeribilità e l’assimilazione. E' l'alimento ideale di tutti i giorni per cani che hanno un'attività normale. La cura nella scelta degli ingredienti, l’igiene rigorosa nella lavorazione e nel confezionamento ne garantiscono la qualità e lo rendono particolarmente fragrante e appetibile.
| COMPONENTI ANALITICI | |
|---|---|
| Umidità | 8 % |
| Proteina grezza | 21 % |
| Oli e grassi grezzi | 6,5 % |
| Fibra grezza | 5 % |
| Ceneri grezze | 10 % |
| ADDITIVI (per kg): additivi nutrizionali | |
|---|---|
| Vitamina A |
U.I. 5000 |
| Vitamina D3 |
U.I. 375 |
| Vitamina E | mg 35 |
| Ferro (carbonato ferroso) | mg 60 |
| Ferro (ossido di ferro) | mg 70 |
| Zinco (ossido di zinco) | mg 70 |
| Rame (solfato rameico penta idrato) | mg 2 |
| Manganese (ossido manganoso) | mg 6 |
| Iodio (iodato di calcio) | mg 1,3 |
| Antiossidanti | |
| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA (gr al giorno) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso corporeo in KG | ||||||
| GRAMMI AL GIORNO | 3/5 | 6/12 | 13/20 | 21/30 | 31/40 | > 40 |
| 85-125 | 125-250 | 250-380 | 380-510 | 510-640 | 770-900 | |
NOTA: le quantità segnalate sono soggette a variazione
![]() |
Ale Dog Maintenance
Scheda PDF |