Alleva Life C/0 è un pasto completo adatto per l’alimentazione giornaliera dei cuccioli di taglia piccola. E' formulato con materie prime di altissima qualità accuratamente bilanciate per lo svezzamento e la crescita del vostro cucciolo. Tra i plus di prodotto segnaliamo l’alta digeribilità e l’alto valore biologico delle proteine del pollo e delle uova, la presenza di FOS, lievito di birra e Yucca genus per un intestino in piena forma, l’azione epatoprotettrice dell’inositolo, e la ricca dotazione di sali minerali e vitamine. Infine, l’acido linoleico ed un ottimale rapporto omega 6/omega 3 stimolano positivamente il sistema immunitario.
| COMPONENTI ANALITICI | |
|---|---|
| Umidità | 8 % |
| Proteina grezza | 31 % |
| Oli e grassi grezzi | 18 % |
| Fibra grezza | 2,5 % |
| Ceneri grezze | 7,5 % |
| Calcio | 1,3 % |
| Fosforo | 0,9 % |
| Acido linoleico | 2,0 % |
| Omega 6 | 1,63 % |
| Omega 3 | 0,36 % |
| ADDITIVI (per kg): additivi nutrizionali |
|
|---|---|
| Vitamina A |
U.I. 22000 |
| Vitamina D3 |
U.I. 1450 |
| Vitamina E | mg 170 |
| Vitamina B1 | mg 11,5 |
| Vitamina B2 | mg 9 |
| Vitamina B6 | mg 4,5 |
| Vitamina B12 | mg 0,08 |
| Vitamina PP | mg 60 |
| Vitamina C | mg 100 |
| Ferro (carbonato ferroso) | mg 200 |
| Zinco (ossido di zinco) | mg 230 |
| Rame (carbonato basico di rame) | mg 9 |
| Manganese (carbonato manganoso) | mg 50 |
| Iodio (ioduro di potassio) | mg 1,25 |
| Selenio (selenito di sodio) | mg 0,06 |
| Cobalto (carbonato basico di cobalto) | mg 1,9 |
| Inositolo | mg 3000 |
| Antiossidanti |
| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA (gr al giorno) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso corporeo in KG | ||||||||||
| MESI | 0,5-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-3 | 35 | 55 | 70 | 90 |
105 |
|||||
| 3-4 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 125 | 135 |
150 |
||
| 5-7 | 65 |
85 | 90 | 105 | 120 | 130 | 145 | 160 | 180 | 195 |
| 8-12 | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 195 | 215 | ||
NOTE: le quantità segnalate sono soggette a variazione
![]() |
Alleva Life Small Puppy&Junior
Scheda PDF |