Alleva Life M/2 è un alimento completo speciale studiato appositamente per l’alimentazione giornaliera dei cani adulti di taglia gigante che svolgono normale attività fisica. Offre un ridotto tenore di grassi per mantenere il peso ideale e ridurre al minimo lo stress a carico delle articolazioni, oltre a contenere glucosamina e condroitina per favorirne la salute. Questo alimento è prodotto utilizzando carni e grassi animali selezionati di primissima qualità. Tutto ciò fa in modo che questo alimento sia adatto a cani adulti che non compiano particolari attività.
| COMPONENTI ANALITICI | |
|---|---|
| Umidità | 8 % |
| Proteina grezza | 26 % |
| Oli e grassi grezzi | 10 % |
| Fibra grezza | 2,5 % |
| Ceneri grezze | 7,5 % |
| Calcio | 1,3 % |
| Fosforo | 0,9 % |
| Acido linoleico | 1,7 % |
| Omega 6 | 1,69 % |
| Omega 3 | 0,26 % |
| ADDITIVI (per kg): additivi nutrizionali | |
|---|---|
| Vitamina A |
U.I. 22000 |
| Vitamina D3 |
U.I. 1450 |
| Vitamina E | mg 170 |
| Vitamina B1 | mg 11,5 |
| Vitamina B2 | mg 9 |
| Vitamina B6 | mg 4,5 |
| Vitamina B12 | mg 0,08 |
| Vitamina PP | mg 60 |
| Vitamina C | mg 100 |
| Ferro (carbonato ferroso) | mg 200 |
| Zinco (ossido di zinco) | mg 230 |
| Rame (carbonato basico di rame) | mg 9 |
| Manganese (carbonato manganoso) | mg 50 |
| Iodio (ioduro di potassio) | mg 1,2 |
| Selenio (selenito di sodio) | mg 0,06 |
| Cobalto (carbonato basico di cobalto) | mg 1,9 |
| Inositolo | mg 3000 |
| Antiossidanti | |
| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA (gr al giorno) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso corporeo in KG | ||||||||||
| 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
| gr/giorno | 400 | 450 | 500 | 550 |
600 |
650 | 700 | 750 |
800 |
850 |
| 440 | 490 | 540 | 590 |
640 |
690 | 740 | 790 |
840 |
890 |
|
NOTA: le quantità segnalate sono soggette a variazione
![]() |
Alleva Life Giant Adult M/2
Scheda PDF |