Alleva Life High Energy H/P è un alimento completo per cani adulti molto attivi (cani da caccia, da difesa, da agility, ecc) e per cagne in gravidanza/lattazione. Viene prodotto usando carni e grassi animali selezionati di primissima qualità. L'abbondante apporto proteico e l'equilibrio nella composizione dei vari componenti alimentari favoriscono il perfetto mantenimento della muscolatura del nostro cane, aumentandone le prestazioni e la resistenza, o fornendo tutto ciò che è necessario per sostenere la gravidanza e l'allattamento.
L'elevato lavoro muscolare e l'allattamento sono situazioni in cui il cane ha un grande dispendio energetico, quindi per evitare perdite di peso ed utilizzare al meglio l'ossigeno a disposizione, la sua razione deve essere adeguatamente bilanciata per fornire tutta l'energia necessaria. Infine, le razioni per cani sottoposti a grandi stress energetici devono anche contenere tutti i minerali e le vitamine per garantire al meglio le tutte le funzioni metaboliche. Alleva Life High Energy H/P possiede tutte queste caratteristiche.
| COMPONENTI ANALITICI | |
|---|---|
| Umidità | 8 % |
| Proteina grezza | 30 % |
| Oli e grassi grezzi | 18 % |
| Fibra grezza | 2,5 % |
| Ceneri grezze | 7,5 % |
| Calcio | 1,3 % |
| Fosforo | 0,9 % |
| Acido linoleico | 2 % |
| Omega 6 | 1,3 % |
| Omega 3 | 0,17 % |
| VALORE ENERGETICO kcal/kg |
|---|
| 3860 |
| ADDITIVI (per kg): additivi nutrizionali | |
|---|---|
| Vitamina A |
U.I. 22000 |
| Vitamina D3 |
U.I. 1450 |
| Vitamina E | mg 170 |
| Vitamina B1 | mg 11,5 |
| Vitamina B2 | mg 9 |
| Vitamina B6 | mg 4,5 |
| Vitamina B12 | mg 0,08 |
| Vitamina PP | mg 60 |
| Vitamina C | mg 100 |
| Ferro (carbonato ferroso) | mg 200 |
| Zinco (ossido di zinco) | mg 230 |
| Rame (carbonato basico di rame) | mg 9 |
| Manganese (carbonato manganoso) | mg 50 |
| Iodio (ioduro di potassio) | mg 1,2 |
| Selenio (selenito di sodio) | mg 0,06 |
| Cobalto (carbonato basico di cobalto) | mg 1,9 |
| Inositolo | mg 3000 |
| Antiossidanti | |
| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA (gr al giorno) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADULTI | |||||||||
| Peso corporeo in KG | |||||||||
| 2-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
| Attività moderata | |||||||||
| 45-90 | 90-140 | 140-180 | 180-220 | 220-290 | 290-350 | 350-410 | 410-460 | 460-510 | 510-560 |
| Attività intensa - Gestazione/Lattazione | |||||||||
| 55-110 | 110-170 | 170-220 | 220-265 | 265-350 | 350-425 | 425-495 | 495-560 | 560-620 | 620-675 |
NOTA: le quantità segnalate sono soggette a variazione
![]() |
Alleva Life All Breeds High Energy H/P
Scheda PDF |