Alleva Plus Chicken & Rice è un alimento completo e bilanciato per cani adulti che necessitano di alimenti ad alta digeribilità e che risultano sensibili alle diete a base di carni rosse. La carne di pollo è infatti una fonte proteica altamente digeribile e tra quelle a minor contenuto di colesterolo. Alleva Plus Chicken & Rice contiene anche riso, la cui cottura durante il processo di estrusione, offre carboidrati facilmente digeribili che aiutano a risolvere eventuali problemi intestinali. La cute del vostro amico è protetta da una giusta dose di biotina, zinco e dall’ottimale rapporto tra gli acidi grassi omega-6 ed omega-3, che la manterranno più sana, con un pelo più lucido e sempre giovane. L’alto contenuto di acido linoleico migliora il sistema immunitario e tonifica i muscoli, infine i FOS (fructo-oligosaccaridi) stimolano la crescita della flora lattica intestinale.
| COMPONENTI ANALITICI | |
|---|---|
| Umidità | 8 % |
| Proteina grezza | 25 % |
| Oli e grassi grezzi | 13 % |
| Fibra grezza | 3 % |
| Ceneri grezze | 8 % |
| Calcio | 1,4 % |
| Fosforo | 0,9 % |
| Acido linoleico | 2,6 % |
| Omega 6 | 1,45 % |
| Omega 3 | 0,27 % |
| ADDITIVI (per kg): additivi nutrizionali | |
|---|---|
| Vitamina A |
U.I. 14000 |
| Vitamina D3 | U.I. 1050 |
| Vitamina E | mg 100 |
| Biotina (Vitamina H) | mg 0,2 |
| Ferro (carbonato ferroso) | mg 140 |
| Zinco (ossido di zinco) | mg 175 |
| Rame (carbonato basico di rame) | mg 6,5 |
| Manganese (carbonato manganoso) | mg 36 |
| Iodio (ioduro di potassio) | mg 0,9 |
| Selenio (selenito di sodio) | mg 0,05 |
| Cobalto (carbonato basico di cobalto) | mg 1,4 |
| Antiossidanti | |
| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA (gr al giorno) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso corporeo in KG | |||||
| 1-5 | 6-15 | 16-25 | 26-35 | 36-55 | |
| g/giorno | 28-96 | 112-224 | 236-332 | 344-424 | 436-624 |
NOTA: le quantità segnalate sono soggette a variazione
![]() |
Alleva® Plus Chicken & Rice
Scheda PDF |