La carne di anatra, oltre ad essere molto appetibile, è fonte di proteine altamente digeribili e indicata per quei cani che risultano sensibili alle diete a base di carni rosse. L’orzo è un cereale dall’elevato valore nutrizionale, in particolare, una volta cotto è ideale per garantire il migliore equilibrio acido-base nell’apparato gastro-intestinale. Duck & Barley è addizionato con fructo-oligosaccaridi (FOS), che facilitando lo sviluppo della flora lattica intestinale, coadiuvano il potere rinfrescante dell’orzo.
La cute del vostro amico è protetta da una giusta dose di biotina, zinco e dall’ottimale rapporto tra gli acidi grassi omega-6 ed omega-3, che la manterranno più sana, con un pelo più lucido e sempre giovane. L’alto contenuto di acido linoleico migliora il sistema immunitario e tonifica i muscoli.
| COMPONENTI ANALITICI | |
|---|---|
| Umidità | 8 % |
| Proteina grezza | 22 % |
| Oli e grassi grezzi | 12 % |
| Fibra grezza | 2,5 % |
| Ceneri grezze | 7,5 % |
| Calcio | 1,4 % |
| Fosforo | 0,9 % |
| Acido linoleico | 2 % |
| Omega 6 | 1,46 % |
| Omega 3 | 0,23 % |
| ADDITIVI (per kg): additivi nutrizionali | |
|---|---|
| Vitamina A |
U.I. 20000 |
| Vitamina D3 | U.I. 1500 |
| Vitamina E | mg 140 |
| Biotina (vitamina H) | mg 0,2 |
| Ferro (carbonato ferroso) | mg 140 |
| Zinco (ossido di zinco) | mg 175 |
| Rame (carbonato basico di rame) | mg 6,5 |
| Manganese (carbonato manganoso) | mg 35 |
| Iodio (ioduro di potassio) | mg 0,9 |
| Selenio (selenito di sodio) | mg 0,05 |
| Cobalto (carbonato basico di cobalto) | mg 1,4 |
| Antiossidanti | |
| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA (gr al giorno) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso corporeo in KG | ||||||||
| 6-15 | 16-25 | 26-35 | 36-55 | 56-60 | ||||
| g/giorno | 120-240 | 240-400 | 400-520 |
542-750 |
520-750 |
|||
NOTA: le quantità segnalate sono soggette a variazione
![]() |
Alleva® Plus Duck & Barley
Scheda PDF |