Questo alimento è particolarmente indicato per i cuccioli nel periodo di svezzamento e crescita. Appositamente studiato per la sua alta digeribilità e per ridurre il rischio di intolleranze alimentari e patologie intestinali. Lamb & Rice Puppy & Junior fornisce proteine ad alto valore biologico e carboidrati facilmente digeribili del riso, combinazione che facilita la digestione e l'assorbimento di importanti nutrienti quali aminoacidi, peptidi e zuccheri fondamentali per la crescita del vostro cucciolo. I tessuti epidermici del cucciolo sono protetti da un corretta dose di zinco e da un'ottimale rapporto tra gli acidi grassi omega 6 ed omega 3. Contiene FOS (fructo-oligosaccaridi) per stimolare la flora lattica intestinale. L'acido linoleico rafforza il sistema immunitario e facilita lo sviluppo del sistema muscolare.
| COMPONENTI ANALITICI | |
|---|---|
| Umidità | 8 % |
| Proteina grezza | 28 % |
| Oli e grassi grezzi | 17 % |
| Fibra grezza | 2,5 % |
| Ceneri grezze | 7,5 % |
| Calcio |
1,5 % |
| Fosforo |
0,9 % |
| Acido linoleico |
1,7 % |
| Omega 6 |
1,42 % |
| Omega 3 |
0,27 % |
| ADDITIVI (per kg): additivi nutrizionali | |
|---|---|
| Vitamina A |
U.I. 20000 |
| Vitamina D3 |
U.I. 1500 |
| Vitamina E | mg 140 |
| Ferro (carbonato ferroso) | mg 200 |
| Zinco (ossido di zinco) | mg 230 |
| Rame (carbonato basico di rame) | mg 9 |
| Manganese (carbonato manganoso) | mg 50 |
| Iodio (ioduro di potassio) | mg 1,2 |
| Selenio (selenito di sodio) | mg 0,06 |
| Zinco (carbonato di zinco) | mg 180 |
| Cobalto (carbonato basico di cobalto) |
mg 1,9 |
| Antiossidanti |
|
| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA (gr al giorno) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso corporeo in KG | ||||||||||||
| MESI | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | |
| 1-3 | 100 | 130 | 155 | 175 | 190 | |||||||
| 3-4 | 130 | 150 | 175 | 190 | 215 | 255 | 275 | 345 | 350 | |||
| 5-7 | 150 | 175 | 190 | 210 | 235 | 300 | 335 | 365 | 385 | 420 | 480 |
|
| 8-12 | 250 | 295 | 320 | 345 | 385 | 400 | 450 | 500 |
550 |
|||
| 12-24 | 380 | 420 | 450 | 490 | 550 |
620 |
||||||
![]() |
Alleva® Plus Lamb & Rice Puppy & Junior
Scheda PDF |