Clan Energy Sport è un alimento completo appositamente studiato per l’alimentazione quotidiana durante periodi di intenso impegno fisico o durante le attività sportive del vostro cane. Digeribilità e gusto sono garantiti dalla scelta delle migliori materie prime, dalla loro sapiente combinazione, e da un moderno sistema di produzione. Clan Energy Sport con pollo e con riso, ovvero fragranza, appetibilità, bontà delle fonti proteiche e amido altamente digeribile. Contiene FOS per favorire lo sviluppo della flora lattica nell'intestino ed inositolo che funge da epatoprotettore.
| COMPONENTI ANALITICI | |
|---|---|
| Umidità | 8 % |
| Proteina grezza | 29 % |
| Oli e grassi grezzi | 15 % |
| Fibra grezza | 3 % |
| Ceneri grezze | 8,5 % |
| ADDITIVI (per kg): additivi nutrizionali | |
|---|---|
| Vitamina A | U.I. 15000 |
| Vitamina D3 | U.I. 1400 |
| Vitamina E | mg 110 |
| Ferro (carbonato ferroso) | mg 95 |
| Zinco (ossido di zinco) | mg 115 |
| Rame (carbonato basico di rame) | mg 4,5 |
| Manganese (carbonato manganoso) | mg 25 |
| Iodio (ioduro di potassio) | mg 0,6 |
| Selenio (selenito di sodio) | mg 0,03 |
| Cobalto (carbonato basico di cobalto) | mg 0,9 |
| Inositolo | mg 1500 |
| Antiossidanti | |
| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA (gr al giorno) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso corporeo in KG | ||||||||||||
| 6/15 | 16/25 | 26/35 | 36/55 | |||||||||
| gr/giorno | 120-220 | 220-330 | 330-450 | 450-620 | ||||||||
NOTA: le quantità segnalate sono soggette a variazione