Pedro è un mangime formulato con carni e cereali di alta qualità, attentamente selezionati e di elevata digeribilità.
Pedro mantiene in piena forma cani a moderata attività fisica ed aiuta a prevenire problemi dentali grazie alla presenza del tripolifosfato di sodio.
| COMPONENTI ANALITICI | |
|---|---|
| Umidità | 8 % |
| Proteina grezza | 22 % |
| Oli e grassi grezzi | 7,5 % |
| Fibra grezza | 3,5 % |
| Ceneri grezze | 10 % |
| ADDITIVI (per kg): additivi nutrizionali | |
|---|---|
| Vitamina A U.I. | 5000 |
| Vitamina D3 U.I. | 375 |
| Vitamina E | mg 35 |
| Ferro (carbonato ferroso) | mg 80 |
| Ferro (ossido di ferro) | mg 340 |
| Zinco (ossido di zinco) | mg 100 |
| Rame (solfato rameico pentaidrato) | mg 3,5 |
| Manganese (ossido manganoso) | mg 8 |
| Iodio (iodato di calcio) | mg 1,7 |
| Antiossidanti | |
| RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA (gr al giorno) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso corporeo in KG | ||||||
| 3-5 | 6-12 | 13-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|
| g/giorno | 85-125 | 125-250 | 250-380 | 380-510 | 600-750 | 750-900 |
NOTA: le quantità segnalate sono soggette a variazione
![]() |
Pedro Meal®
Scheda PDF |